1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||
1、基本情報 | |||||||||||||||
医療機関名称 | |||||||||||||||
正式名称 | コーウェルクリニック横浜 | ||||||||||||||
正式名称フリガナ | コーウェルクリニックヨコハマ | ||||||||||||||
英語表記(ローマ字表記) | Co-Well Clinic Yokohama | ||||||||||||||
医療機関の開設者 | |||||||||||||||
名前 | 小井戸 隆 | ||||||||||||||
名前(フリガナ) | コイド タカシ | ||||||||||||||
医療機関の管理者 | |||||||||||||||
名前 | 小井戸 隆 | ||||||||||||||
名前(フリガナ) | コイド タカシ | ||||||||||||||
医療機関の所在地 | |||||||||||||||
郵便番号 | 221-0835 | ||||||||||||||
住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町3-35-9 第二伊藤ビル4階 | ||||||||||||||
住所(フリガナ) | ヨコハマシカナガワクツルヤチヨウ3-35-9 ダイニイトウビル 4カイ | ||||||||||||||
英語表記 | 3-35-9-4F,Tsuruya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi | ||||||||||||||
住民案内用電話番号・FAX番号 | |||||||||||||||
代表電話番号・受付電話番号等 | 045-313-9919 | ||||||||||||||
診療科目 | |||||||||||||||
科目別の列記 | 心療内科, 精神科 | ||||||||||||||
診療日 | |||||||||||||||
診療科目別の診療日 |
|
||||||||||||||
診療時間 | |||||||||||||||
診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||
休診日 | 水、金、日、祝日 | ||||||||||||||
2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||
医療機関への交通手段 | |||||||||||||||
交通アクセス情報 | 東急 東横線 横浜駅 徒歩 10分 (バスの場合) 鶴屋町三丁目停留所下車 徒歩約 1分 JR 東海道本線 横浜駅 徒歩 10分 相鉄 本線 横浜駅 徒歩 10分 横浜市営地下鉄3号線(ブルーライン) 横浜駅 徒歩 10分 |
||||||||||||||
医療機関保有の駐車場 | |||||||||||||||
駐車場の有無 | 無 | ||||||||||||||
ホームページアドレス | |||||||||||||||
http://www.co-well.com/ | |||||||||||||||
診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||
診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||
予約診療 | |||||||||||||||
予約診療実施 |
|
||||||||||||||
時間外(休日夜間)対応 | |||||||||||||||
時間外における診療依頼に対する対応 | 緊急時の連絡先での対応 | ||||||||||||||
3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||
院内処方の有無 | |||||||||||||||
無 | |||||||||||||||
受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||
施設内を全面禁煙としている | |||||||||||||||
医療に関する相談に対する体制の状況 | |||||||||||||||
医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | 無 | ||||||||||||||
4、費用負担 | |||||||||||||||
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||
保険医療機関 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 精神保健指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 |
|||||||||||||||
治験の実施の有無及び契約件数 | |||||||||||||||
治験実施の有無及び契約件数 | 無 | ||||||||||||||
クレジットカードによる料金支払いの可否 | |||||||||||||||
クレジットカード払いの可否 | 否 | ||||||||||||||
2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||
1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||
専門医の種類及び人数 | |||||||||||||||
脳神経外科専門医((社)日本脳神経外科学会) 1 人 |
|||||||||||||||
対応することができる疾患又は治療の内容 | |||||||||||||||
精神科・神経科領域 | 精神科・神経科領域の一次診療 精神療法 睡眠障害 摂食障害(拒食症・過食症) 神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) |
||||||||||||||
専門外来の有無及び内容 | |||||||||||||||
専門外来の有無及び内容 | 無 | ||||||||||||||
健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | |||||||||||||||
健康診査 | 無 | ||||||||||||||
健康相談 | 無 | ||||||||||||||
セカンド・オピニオンに関する状況 | |||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | ||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診察の有無 | 有 | ||||||||||||||
地域医療連携体制 | |||||||||||||||
地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | ||||||||||||||
地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | |||||||||||||||
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | ||||||||||||||
3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||
診療所の人員配置 | |||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 薬剤師 1人 |
||||||||||||||
法令に基づく義務以外の医療安全対策 | |||||||||||||||
医療事故情報収集など事業への参加の有無 | 無 | ||||||||||||||
法令に基づく義務以外の院内感染対策 | |||||||||||||||
院内での感染症の発生率に関する分析の実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
電子カルテシステム | |||||||||||||||
電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | ||||||||||||||
情報開示体制 | |||||||||||||||
情報開示に関する窓口の有無 | 無 | ||||||||||||||
治療結果情報 | |||||||||||||||
死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | 無 | ||||||||||||||
死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||
患者満足度調査 | |||||||||||||||
患者満足度調査実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
患者満足度調査結果の提供の有無 | 無 |
登録・更新日:2010/1/30